Catalog no. | Name/Komentarz | Opakowanie |
| 18300 | Humalyzer 2000 fotometr filtrowy z kuwetą przepływową,automatyczny sterowany mikroprocesorem, z automatycznym zmienianiem 7 filtrów, wbudowana drukarka i termostat, otwarty system programowania,reakcje punktu końcowego i kinetyczne.Możność oznaczeń w systemie Bach | |
| 18000 | Humareader Single + płuczka pół-automatyczna automatyczny czytnik ELISA do pasków, otwarty system programowania, wbudowana drukarka, do 40 programów w pamięci+ pół-automatyczna płuczka | |
| 18500 | Humareader PLUS automatyczny czytnik do płytek przy oznaczeniach ELISA, otwarty system programowania | |
| 18440 | Automatic washer automatyczna płuczka do płytek przy oznaczeniach metodą ELISA, całkowicie programowalna. | |
| 17700 | Płuczka pół-automatyczna płuczka do płytek przy oznaczeniach metodą ELISA. | |
| 17600 | Combilyzer czytnik do moczu (40-50 ozn/godz.) do pasków Combina 11 S | |
| 16600 | Combilyzer VA automatyczny czytnik do moczu (500 ozn/godz) do pasków Combina 11S | |
| 18601 | Koagulometr Kselmed 3002-Optic | |
| 17400 | Humacunt 18 parametrowy analizator hematologiczny,różnicujący WBC na 3 populacje,wykonuje ok.40 ozn/godz. | |
| | Flexor E automat do ozanczeń biochemicznych ok.180 ozn/godz;270 ozn/godz.z zastosowaniem przystawki jonoselektywnej | |
| | Flexor XL automat do ozanczeń biochemicznych ok.460 ozn/godz;360 ozn/godz.z zastosowaniem przystawki jonoselektywnej | |
| 67107 | Quik Read czytnik ( CRP,Mikroalbuminuria,FOB) | |
| 67977 | Turbox Plus analysator analizator białek | |
| | AKCESORIA DO APARATURY |
| 18720 | Reaction plates płytki reakcyjne do analizatora Autohumalyzer 900S x 100 szt | |
| 18721 | Sample cups kubeczki reakcyjne do analizatora Autohumalyzer 900S x 2000 szt | |
| 18222 | Płyn odbiałczający do analizatora Humalyzer 2000 1 x100 ml | |
| 18333 | Papier do analizatorów termoczuły,szer 57 mm ( Humalyzer 2000, Humareader,Combilyzer.) | |
| 18601/1 | Probówki do koagulometru Kselmed 3002-Optic x 500 szt | |
| | INNE MATERIAŁY |
| | LEKO zestaw injekcyjny-gazik jałowy nasączony 70% alk.izopropylowym + suchy gazik ( 50 x 2 saszetki) | |
| | LEKO gazik jałowy nasączony 70% alk.izopropylowym ( 100 x 1 saszetka) | |
| | PASKI DIAGNOSTYCZNE |
| 181801 | Intralactam Test - test paskowy do identyfikacji produkcji b Laktamazy min. 75 testów | 25 pask. |
| 181808 | Methicillin Test STMT -test paskowy do wykrywania opornych na metycylinę Staphylococcus aureus | 50 pask. |
| 181809 | VRE Test STVA - test paskowy do identyfikacji vankomycin opornych enterokoków | 25 pask. |
| 181804 | Oxidase Test - test paskowy do wykrywania aktywności oksydazy cytochromowej min. 75 testów | 25 pask. |
| 181807 | PYR - Test -do wstępnej identyfikacji Str. pyogenes grupa A i Enterococcus spp. (wykrywa aktywność pyrolodonylamino peptydazy) | 25 pask. |
| 151440 | DMACA - Reagent - odczynnik do w/w testu PYR Test | 1x5 g |
| 181806 | Aesculin Test - do wstępnej identyfikacji enterokoków, Klebsiella spp. i Listeria spp. oraz różnicowania Bacteroides fragilis od innych Bacteroides spp. | 25 pask. |
| | Rapid Slide Latex Tests |
| 181011 | MASTASTAPH Test kit | 120testów |
| 185011 | MASTALEX MRSA Test - zestaw | 48 testów |
| 182011 | MASTASTREP test - zestaw | 50 testów |
| | Koagulase Test |
| 186001 | Coagulase Plasma (EDTA) | 10x3 ml |
| 186002 | Coagulase Plasma (EDTA) | 6x20 ml |
| | Zestawy do identyfikacji biochemicznej |
| MID-64 | Microgen GN-ID A - do identyfikacji tlenowych i fakultatywnie beztlenowych Gram ujemnych bakterii (Enterobacteriaceae i różnych Gram ujemnych bakterii 12 testów na pasku). | 60 pasków |
| MID-65 | Microgen GN-ID B - do użycia dodatkowo 12 testów do identyfikacji różnych Gram ujemnych i oxydazo dodatnich bakterii. | 24 paski |
| MID -61a | Microgen Nitrate Reagent A - odczynnik do wykrywania | 10 ml |
| MID 61b | Microgen Nitrate Reagent B - odczynnik do wykrywania | 10 ml |
| MID-61c | Microgen Voges Proskauer I Reagent- odczynnik | 10 ml |
| MID-61d | Microgen Voges Proskauer II Reagent- odczynnik | 10 ml |
| MID -61e | Microgen TDA Reagent - odczynnik | 10 ml |
| MID -61f | Microgen Indole Kovacs Reagent - odczynnik | 10 ml |
| MID - 61g | Microgen Oxidase Strips - pasek | 50 pasków |
| MID - 61h | Microgen Mineral Oil- olej mineralny | 50 ml |
| MID -60 | Program komputerowy do Systemu identyfikacji Microgen - kompatibilny z Windows 95 | |
| MID -67 | Microgen Listeria ID - do identyfikacji gatunków Listeria | 20 testów |
| | Lateksowe testy do identyfikacji |
| M41 | Microscreen C. difficile - szybki i prosty aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacjji C. difficile | 50 testów |
| M42 | Microscreen Salmonella - szybki aglutynacyjny tsest lateksowy do identyfikacji Salmonella na selektywnych i/lub wzbogaconych podłożach lub izolowanych z selektywnych agarów. | 50 testów |
| M43 | Microscreen Staph - szybki aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus . Wykrywa koagulazę i białko A, z pierwotnych kultur. | 100 testów |
| M433 | Microscreen Staph - szybki aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji Staphylococcus aureus . Wykrywa koagulazę i białko A, z pierwotnych kultur. | 500 testów |
| M44 | Microscreen E. coli O157 - szybki aglutynacyjny test lateksowy do identyfikacji E. coli 0157 pobranych z selektywnych podłoży. | 50 testów |
| M45 | Microscreen Legionella - szybki aglutynacyjny test lateksowy do ientyfikacji Legionella pneumophila pobranych z selektywnych podłoży. Identyfikuje L.pneumophila Serotyp 1 i Serotyp 2-14. | 50 testów |
| M46 | Microscreen Campylobacter - szybki aglutynacyjny test lateksowy do enteropatogennych Campylobacter pobranych ze wzbogaconych bulionów lub selektywnych podłoży | 50 testów |
| M47 | Microscreen Strep - seria lateksowych aglutynacyjnych odczynników specyficznych dla grup ABCDF i G wykrywajacych i identyfikujących ekstrachowany antygen. Zestaw zawiera enzymatyczny odczynnik do szybkiej ekstrakcji antygenów. | 50 testów |
| M47a | Streptococcal Reagent Group A Lateks Reagent - indywidualny odczynnik lateksowy do grupy A | 50 testów |
| M47b | Streptococcal Reagent Group B Lateks Reagent - indywidualny odczynnik lateksowy do grupy B | 50 testów |
| M47c | Streptococcal Reagent Group C Lateks Reagent - indywidualny odczynnik lateksowy do grupy C | 50 testów |
| M47d | Streptococcal Reagent Group D Lateks Reagent - indywidualny odczynnik lateksowy do grupy D | 50 testów |
| M47f | Streptococcal Reagent Group F Lateks Reagent - indywidualny odczynnik lateksowy do grupy F | 50 testów |
| M47g | Streptococcal Reagent Group G Lateks Reagent - indywidualny odczynnik lateksowy do grupy G | 50 testów |
| M47p | Positive Control - pozytywna kontrola | 50 testów |
| M47x | Extraction Enzyme - do użycia z zestawem Microscreen Streptococcal lateks zawiera enzym do ekstrakcji. | 50 testów |
| | CRYOBANK -system probówek do przechowywania microorganizmów w niskich temperaturach |
| 291701 | Cryobank - probówki z czerwonymi korkami | 64 szt |
| 291702 | Cryobank - probówki z zielonymi korkami | 64 szt |
| 291703 | Cryobank - probówki z żółtymi korkami | 64 szt |
| 291704 | Cryobank - probówki z niebieskimi korkami | 64 szt |
| 291709 | Cryobank - probówki z mieszanymi korkami | 64 szt |
| 291610 | Cryoblock | 1 szt |
| Zestaw A | Escherichia coli ATCC 25922 Pseudomonas Aeruginosa ATCC 27853 Staphylococcus aureus ATCC 25923 | 3 x 1 fiolka |
| Zestaw B | E. coli B lactamase Producent ATCC 35218 Enterobacter faecalis ATCC 29212 Haemophilus influenzae ATCC 49247 | 3 x 1 fiolka |
| Zestaw C | Staphylococcus aureus ATCC 29213 Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 | 3 x 1 fiolka |
| | SPRZĘT |
| 771001 | MicroBio MB 2 Airsampler aparat do określania ilości bakterii w jednostce objętości powietrza. | |
| 201-A0001-03 | ChemScan RDI aparat do wykrywania i identyfikacji bakterii m.in.. w przemysle biotechnologicznym oraz wodzie i napojach połaczony z mikroskopem | |
| 201-A0002-03 | ChemScan RDI aparat do wykrywania i identyfikacji bakterii m.in.. w przemysle biotechnologicznym oraz wodzie i napojach | |
| 300-A0001-01 | D-Count aparat do szybkiego określania czystości bakteriologicznej żywności i kosmetyków | |
| AESAP 1047 | S 8000 Culture Media Autopreparator -autoklaw do przygotowywania podłoży na 9 l | |
| AESAP 1060 | Culture Media Autopreparator "MASTERCLAVE 19 " autoklaw do przygotowywania podłoży na 19 l | |
| AESAP 1045 | Automated Pourer Stacker "APS 300/90" automat do rozlewania podłoży na płytki Petriego f 90mm | |
| AESAP 1046 | Automated Pourer Stacker "APS 300/55" automat do rozlewania podłoży na płytki Petriego f 55mm | |
| AESAP 1026 | Linx 4800 MIDI Inkjet Printer - drukarka atramentowa do nadruku na płytkach Petriego do zestawu APS300 | |
| AESAP 1035 | Automated filler XY 500 - automat do rozlewania podłoży w probówki | |
| AESAP 1053 | Programmable Perystaltic Pump PM 05 - pompa perystaltyczna do rozlewania podłoży | |
| AESAP 1008 | Sterilisation flask 1,5 l- butelka do sterylizacji podłoża z końcówkami na objętość 1,5 l | |
| AESAP 1025 | Sterilisation flask 2,0 l- butelka do sterylizacji podłoża z końcówkami na objętość 2,0 l | |
| AESAP 1048 | Automatic Colony cunter "EC1" - automatyczny komputerowy licznik kolonii na płytkach | |
| AESAP 1061 | Sampl;air MK 2 - aparat do mikrobiologicznej kontroli powietrza na standardowe płytki 90 mm | |
| AESAP 1055 | Dilumat 3 MK2 - automat do rozcieńczania próbki żywności w odpowiedniej proporcji podłożem płynnym | |
| AESAP 1056 | Dilumat 4 -automat do rozcieńczania próbki żywności w odpowiedniej proporcji podłożem płynnym | |
| AESAP 1040 | Blender "MIX2" -mikser do homogenizacji próbek przed posiewem w sterylnych woreczkach | |
| | Automatic inoculator "SCAN 400" - automatyczny inokulator do posiewu na płytki jednocześnie 16 lub 36 lub 96 różnych szczepów bakterii | |
| | MASTASCANelite SYSTEM - system do automatycznego odczytu antybiogramu oraz MIC łącznie z komputerem PC i oprogramowaniem | |
| | BioStrefa LITE program komputerowy wraz ze skanerem do rejestracji próbek i wyników w laboratorium bakteriologicznym wraz z automatycznym odczytem stref zahamowania wzrostu i interpretacją wyniku. | |
| | Płytki oraz probówki dla bakteriologii |
| | Jednokomorowa 3 żebra went. 90/14,2-aseptyczna | 600 szt |
| | Jednokomorowa 3 żebra went. 90/14,2-sterylna | 720 szt |
| | Probówka szklana z gintem i płaskim dnem na 15 ml średnica 16,1 x wys. 112,5x grub. szkła 0,95 mm | 299 szt |
| | Probówka szklana z gintem i płaskim dnem na 23 ml średnica 17,75x wys. 144,5x grub. szkła 1,05 mm | 252 szt |
| | Korek autoklawowalny do w/w probówek | 300 szt |