Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Forma | Długość fali/Metoda | Opakowanie |
| E10561 | Albumina met.z zielenią bromokrezolową + standard | liquid | MPK | 2x100ml |
| E10562 | Albumina met.z zielenią bromokrezolową + standard | liquid | MPK | 1x 500ml |
| 10445 | alfa-Amylaza CT met. z substratem G7pNP-EPS | liofilizat | 400-420 nm | 7x15 ml |
| E12218 A | alfa-Amylaza met. z substratem CNPG3 | liquid | MK | 6x10ml |
| E12018 | alfa-Amylaza met. z substratem CNPG4 | liquid | MK | 12x10ml |
| E12028 | alfa-Amylaza met. z substratem CNPG5 | liquid | MK | 6x 50ml |
| 10002 | Aminotransf. alan. GPT met. wg DGKCh | liofilizat | 340 nm | 7x15 ml |
| E12212 | Aminotransf. alaninowa GPT met.UV wg IFCC | liquid | MK | 5x10ml |
| E12012 | Aminotransf. alaninowa GPT met.UV wg IFCC | liquid | MK | 10x10ml |
| E12022 | Aminotransf. alaninowa GPT met.UV wg IFCC | liquid | MK | 8x50ml |
| 10001 | Aminotransf. Asparag. GOT met. wg DGKCh | liofilizat | 340 nm | 7x15 ml |
| E12211 | Aminotransf. asparaginowa GOT met. UV wg IFCC | liquid | MK | 5x10ml |
| E12011 | Aminotransf. asparaginowa GOT met. UV wg IFCC | liquid | MK | 10x10ml |
| E12021 | Aminotransf. asparaginowa GOT met. UV wg IFCC | liquid | MK | 8x50ml |
| E10571 | Białko całkowite met. biuretowa +standard | liquid | MPK | 4x100ml |
| E10572 | Białko całkowite met. biuretowa +standard | liquid | MPK | 2x500ml |
| E10012 | Bilirubina całkowita met. z dwuchloroaniliną (DCA) | liquid | MPK | 200ml |
| E10740 | Bilirubina bezpośrednia+całkowita met. Jendrassika | liquid | MPK | 2x100ml |
| 10115 | Chlorki met. TPTZ +standard | liquid | MPK | 2x100ml |
| E10017 | Cholesterol całkowity met. enzymat. CHOD-PAP +standard Czas reakcji 5 min. | liquid z LCF | MPK | 3x50ml |
| E10028 | Cholesterol całkowity met. enzymat. CHOD-PAP +standard Czas reakcji 5 min. | liquid z LCF | MPK | 4x100ml |
| E10019 | Cholesterol całkowity met. enzymat. CHOD-PAP +standard Czas reakcji 5 min. | liquid z LCF | MPK | 2x500ml |
| 95002 | Cholesterol całkowity | liquid z LCF | 500-520 nm | 4x100ml |
| E10018 | Cholesterol HDL odcz.wytrącający kw. fosfowolframowy + standard | liquid | | 4x80ml |
| E10084 | Cholesterol HDL Direct met. jednopunktowa enz. bezpośrednia + standard | liquid | MK | 1x80ml |
| E10094 | Cholesterol LDL Direct met. jednopunktowa enz. bezpośrednia + standard | liquid | MK | 1x80ml |
| E12214 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH met UV | liquid | MK | 5x10ml |
| E12014 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH met UV | liquid | MK | 10x10ml |
| E12024 | Dehydrogenaza mleczanowa LDH met UV | liquid | MK | 8x50ml |
| 10660 | Fosfataza kwaśna ACP+ACP-P met. wg. Hilmana | liofilizat | MK | 6x15 ml |
| 12660 | Fosfataza kwaśna ACP+ACP-P met. wg. Hilmana | liofilizat | MK | 16x2 ml |
| E12217 | Fosfataza zasadowa ALP bufor DEA met. wg DGKCh | liquid | MK | 5x10ml |
| E12017 | Fosfataza zasadowa ALP bufor DEA met. wg DGKCh | liquid | MK | 10x10ml |
| E12027 | Fosfataza zasadowa ALP bufor DEA met. wg DGKCh | liquid | MK | 8x50ml |
| E12117 | Fosfataza zasadowa ALP bufor AMP met. wg IFCC | liquid | MK | 10x10ml |
| E10027 | Fosfor nieorganiczny met. z molibdenianem + standard | liquid | MPK | 2x100ml |
| E12213 | Gamma-glutamyl-transferaza met. z karboksynitroaniliną | liquid | MK | 5x10 ml |
| E12013 | Gamma-glutamyl-transferaza met. z karboksynitroaniliną | liquid | MK | 10x10 ml |
| E12023 | Gamma-glutamyl-transferaza met. z karboksynitroaniliną | liquid | MK | 8x50ml |
| 10657 | Glikohemoglobina HbA1 met. kolumienkowa z separacją na żywicy + standard | kolumienki | MPK | 20 ozn. |
| 10658 | Glikohemoglobina HbA2 met. kolumienkowa z separacją na żywicy + standard | kolumienki | MPK | 100 ozn. |
| E10260 | Glukoza met. oxydaz.GOD-PAP z i bez odbiałczania + standard. Czas reakcji 5 min. | liquid | MPK | 4x100ml |
| E10361 | Glukoza met. oxydaz.GOD-PAP z i bez odbiałczania + standard. Czas reakcji 5 min. | liquid | MPK | 2x500ml |
| 10786 | Glukoza MONO met.hexokinazowa UV z i bez odbiałczania +standard. Czas reakcji 5 min. | liquid | MK | 1x1000ml |
| E10122 | Glukoza - odcz. odbiałczający do metody oxydazowej | liquid | | 1x1000ml |
| 10783 | Glukoza - odcz. odbiałczający do metody hexokinazowej | liquid | | 1x1000ml |
| 10751 | Hemoglobina odczynnik | liquid | | 2x10x25 ml |
| E12218 | Kinaza kreatyninowa CK-MB izoenzym MB liqui UV | liquid | MK | 5x10 ml |
| E12118 | Kinaza kreatyninowa CK-MB izoenzym MB liqui UV | liquid | MK | 10x10ml |
| 10005 | Kinaza kreatyninowa CK-NAC met. UV wg DGKCh | liofilizat | 340 nm | 7x15 ml |
| E12215 | Kinaza kreatyninowa CK-NAC liqui UV met.wg IFCC | liquid | MK | 5x10 ml |
| E12015 | Kinaza kreatyninowa CK-NAC liqui UV met.wg IFCC | liquid | MK | 10x10ml |
| E10051 | Kreatynina . met. Jaffe + standard | liquid | MK lub MPK | 1x200ml |
| E10690 | Kwas moczowy met. enzymat. PAP +standard . Czas reakcji 5 min. | liquid z LCF | MPK | 3x50ml |
| E10691 | Kwas moczowy met. enzymat. PAP +standard . Czas reakcji 5 min. | liquid z LCF | MPK | 4x100ml |
| E10694 | Kwas moczowy Plus met.enzym.odporna na vit. C + standard Czas reakcji 5 min. | liquid z LCF | MPK | 3x100ml |
| E10010 | Magnez met. z xylidyl blue +standard | liquid z LCF | MPK | 2x100ml |
| E10521 | Mocznik liqui UV met. enzymat.+ standard | liquid | MK | 8x50ml |
| E10505 | Mocznik met enzymat.wg. Berthelota +standard | liquid | MPK | 2x100ml |
| E10506 | Mocznik odcz. nr 1+standard met. enzymat. wg. Berthelota + standard | liquid | MPK | 1x1000ml |
| E10507 | Mocznik odcz. nr 2 met. enzymat. wg. Berthelota | liquid | MPK | 1x1000ml |
| E10118 | Potas met. turbidymetryczna + standard | liquid | MPK | 1x100ml |
| 573351 | Sód met. kolorymetryczna z octanemuranylu + standard | liquid | MPK | 60 ozn |
| 10720 | Trójglicerydy met. enzymatyczna GPO-PAP+Standard Czas reakcji 10 min. | liquid z LCF | 500-520 nm | 10x15 ml |
| E10722 | Trójglicerydy met. enzymatyczna GPO-PAP +standard | liquid z LCF | MPK | 2x50ml |
| E10724 | Trójglicerydy MONO met. enzymatyczna GPO-PAP +standard | liquid z LCF | MPK | 4x100ml |
| E10011 | Wapń met. kompleks. z o-Cresolphthalein +standard | liquid | MPK | 2x100ml |
| E10229 | Żelazo met. z Chromazurolem B +standard | liquid z LCF | MPK | 2x50ml |
| E10230 | Żelazo met. z Chromazurolem B +standard | liquid z LCF | MPK | 2x100ml |
| 10670 | Żelazo TIBC do ozn. TIBC z zest. E10229 i E10230 | liquid | MPK | 1x100ml |
| | IMMUNOGLOBULINY met.turbidymetryczna |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 11501 | IgA Direct Antiserum P/ciała (bez rozcieńczania próbki) | | | 2x10ml |
| 11502 | IgG Direct Antiserum P/ciała (bez rozcieńczania próbki) | | | 2x10ml |
| 11503 | IgM Direct Antiserum P/ciała (bez rozcieńczania próbki) | | | 2x10ml |
| 11504 | IgG, A, M Calibrator Set zestaw kalibratorów do oznaczania IgG, A, M w/w metody | | | 5x2ml |
| 11505 | IgG, A, M Buffer Direct bufor do oznaczeń IgG,A,M | | | 6x15ml |
| | LIPOPROTEINY met.turbidymetrtyczna |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 11101 | Apo A1 monoreagent | | | 2x30ml |
| 11102 | Apo B monoreagent | | | 2x30ml |
| 11104 | ApoA1/B standard | | | 2x1ml |
| 11105 | Lp(a) Kit zestaw do ozn. lipoproteiny Lp(a) | | | 2x25ml 1x3ml |
| 11107 | Lp(a) Standard standard | | | 2x0,5ml |
| | REUMATOLOGIA ILOŚCIOWA met.turbidymetryczna |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 11251 | ASO odcz. latex. do met. turbidymetrycznej | | | 2x5ml |
| 11351 | ASO - Standard standard do met. turbidymetrycznej. | | | 2x1ml |
| 11451 | ASO - Buffer bufor do met. turbidymetrycznej. | | | 6x45ml |
| 11261 | RF odcz. latex. do met. turbidymetrycznej | | | 2x5ml |
| 11361 | RF- Standard standard do met. turbidymetrycznej. | | | 2x3ml |
| 11461 | RF -Buffer bufor do met. turbidymetrycznej. | | | 6x45ml |
| 11241 | CRP odcz. latex. do met. turbimetrycznej | | | 2x5ml |
| 11341 | CRP- Standard standard do met. turbidymetrycznej. | | | 2x1ml |
| 11141 | CRP -Buffer bufor do CRP met. turbidymetrycznej. | | | 4x100ml |
| | UKŁAD KRZEPNIĘCIA |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Ilość oznaczeń | | Opakowanie |
| 31002 | HemoStat PT-SI odcz.do ozn.czasu protrombinowego wg. Quick(ekstrakt z mózgu króliczego) | 60 ozn. | | 6x2 ml |
| 32002 | HemoStat Fibrynogen met.Claussa.Kompletny zestaw do ozn. fibrynogenu + kalibrator (trombina wołowa) | 100 ozn. | | 5x2 ml |
| 33002 | HemoStat APTT-EL czas kaolinowo-kefalinowy kompl. zestaw (ekstrakt z mózgu króliczego, w zestawie CaCl2 ) | 240 ozn. | | 2x6x4 ml |
| 33012 | HemoStat APTT-EL odczynnik do oznaczania czasu kaolinowo-kefalinowego (bez CaCl2 ) | 240 ozn. | | 6x4ml |
| 33022 | HemoStat CaCl2 odcz. do badania ukł. krzepnięcia ( 0,02 mol/l ) | | | 4x30ml |
| 34002 | HemoStat Thrombin time TT odczynnik do oznaczania czasu trombinowego (trombina wołowa) | 60 ozn. | | 6x1ml |
| 35001 | HemoStat Control Plasma Normal osocze kontrolne normalne | | | 6x1ml |
| 35002 | HemoStat Control Plasma Abnormal osocze kontrolne patologiczne | | | 6x1ml |
| | SUROWICE / OSOCZA KONTROLNE |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 10259 | Glikohemoglobina - kontrola normal.i patolog. wartość normalna i patologiczna | | | 2x1ml |
| 13511 | Humatrol N surowica kontrolna (zwierzęca) - wart. normalne | | | 6x5ml |
| 13512 | Humatrol P surowica kontrolna ( zwierzęca) - wart. patologiczne | | | 6x5ml |
| 13951 | Serodos surowica kontrolna (ludzka) - wart. normalne | | | 6x5ml |
| 13151 | Serodos Plus surowica kontrolna (ludzka) - wart. patologiczne | | | 6x5ml |
| 35001 | HemoStat Control Plasma Normal osocze kontrolne - wartości normalne | | | 6x1ml |
| 35002 | HemoStat Control Plasma Abnormal osocze kontrolne - wartości patologiczne | | | 6x1ml |
| | CHOROBY INFEKCYJNE |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | Długość fali | Opakowanie |
| 51103 | Cytomegalovirus CMV met.ELISA IgM p-ciała | | 450 nm | 96 ozn |
| 51203 | Cytomegalovirus CMV met.ELISA IgG p-ciała | | 450 nm | 96 ozn |
| 51126 | Herpes-Simplex-Virus HSV met.ELISA IgM p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51216 | Herpes-Simplex-Virus 1 HSV1 met.ELISA IgG p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51226 | Herpes-Simplex-Virus 2 HSV2 met.ELISA IgG p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51108 | Rubella-Virus met.ELISA IgM p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51208 | Rubella-Vius met.ELISA IgG p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51109 | Toxoplasma Gondii met.ELISA IgM p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51209 | Toxoplasma Gondii met.ELISA IgG p-ciała | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51048 | HBsAg met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51255 | anti-HBsAb met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51260 | anti-HBcAb met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 51250 | anti-HCV Ab met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| E-038 | Giardia Lamblia met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| | HORMONY I MARKERY NOWOTWOROWE |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | Długość fali | Opakowanie |
| 54010 | T 3 met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 54020 | T 4 met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 54030 | TSH met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 54015 | FT3 wolna trójodotyronina met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 54025 | FT4 wolna tyroksyna met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 53010 | LH met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 53020 | FSH met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 53030 | Prolaktyna met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 55010 | Testosteron met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 55020 | Progesteron met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 55030 | Estradiol met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 55040 | Estriol met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 55050 | Kortizol met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 55060 | DHEA-S met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 53040 | hCG met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 52010 | AFP met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 52020 | CEA met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| 52030 | PSA met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| | DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | Długość fali | Opakowanie |
| BS 1020 | Sperm-Antibody met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| BS 4020 | Ovar-Antibody met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| BS 2020 | Zona-pellucida Antibody met.ELISA | | 450 nm | 96 ozn. |
| BS 1010 | Sperm- Antibody met.lateksowa | | | 50 testów |
| BS 4010 | Ovar-Antibody met.lateksowa | | | 50 testów |
| BS 2010 | Zona-pellucida -Antibody met.lateksowa | | | 50 testów |
| | HEMATOLOGIA |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 17400 | Humacount analizator hematologiczny 18 parametrowy , różnicujący WBC na 3 populacje,wykonuje ok.40 ozn/godz. | | | |
| 17400/10 | HC-Diluent odczynnik rozcieńczający | | | 20 l |
| 17400/20 | HC-Lyse odczynnik lizujący | | | 1 l |
| 17400/30 | HC-Cleaner odczynnik czyszczący | | | 1 l |
| | Choroby infekcyjne |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Rodzaj testu/Czułosć | Mat.badany | Opakowanie |
| 58003 | Hexagon HbsAg | pasek 1 ng/ml | S | 20 |
| 58072/20 | Hexagon HCV | płytka 0,95 | S | 20 |
| 58072/40 | Hexagon HCV | " 0,95 | S | 40 |
| IHP-302/20 | H.Pylori | płytka 0,97 | S/O | 5 |
| IHP- 302/40 | H.Pylori | " " | S/O | 40 |
| 68194 | Pyloriset Dry | latex | S | 24 |
| 68138 | Pyloriset UREASE | m.ureazowa | | 24 |
| 50001 | Syphilis RPR PLUS - kontr.(+) i (-) | latex | S/O | 100 |
| 50002 | Syphilis RPR PLUS - kontr.(+) i (-) | " | S/O | 500 |
| 50016 | Syphilis RPR PLUS-kontr.(+) i (-) zredukowana ilość płytek i bagietek | latex | S/O | 500 |
| 50101 | Syphilis TPHA - kontr.(+) i (-) | test potwierdzenia. | S/O | 100 |
| ISY - U302/20K | Syphilis (wykrywa specyficzne przeciwciało przeciwko Treponema Pallidum) | płytka | S/O | 20 |
| ISV -U302/40K | Syphilis (wykrywa specyficzne przeciwciało przeciwko Treponema Pallidum) | płytka | S/O | 40 |
| ISV - U401/20p | Syphilis (wykrywa specyficzne przeciwciało przeciwko Treponema Pallidum) | pasek | PK/S/O | 20 |
| ISV - U401/50p | Syphilis (wykrywa specyficzne przeciwciało przeciwko Treponema Pallidum) | pasek | PK/S/O | 50 |
| 57002 P | Hexagon HIV | pasek 1 | S/O | 40 |
| 40038 | IM ( Mononukleoza zakażna) | latex | S | 40 |
| 40039 | IM ( Mononukleoza zakażna) | latex | " | 20 |
| IMO-402/20 | Mononukleoza | płytka | PK/S/O | 20 |
| 58032 | Hexagon TB | płytka 400 EU/ml | PK/S/O | 20 |
| ICH -502/20 | Chlamydia ( wymazówka + płytka) | płytka | wymaz | 20 |
| 67359 | Adenolex | latex | kał | 20 |
| 67201 | Rotalex | latex | kał | 20 |
| 67501 | Rotalex | latex | kał | 100 |
| 67488 | DiarlexAdeno | latex | kał | 20 |
| 67487 | Diarlex Rota | latex | kał | 20 |
| 67491 | Diarlex Rota/Adeno | latex | kał | 20+20 |
| 14700A | EMtest Adenowirus - w przygotowaniu | płytka | kał | |
| | | | | |
| IST-502 F/5 | Strep A | płytka | wymaz | 5 |
| IST-502 F/20 | Strep A | płytka | wymaz | 20 |
| | Diagnostyka zawału serca |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Rodzaj testu/Czułosć | Mat.badany | Opakowanie |
| TR-S | Troponina I | płytka 1,5 ng/ml | S | 10 |
| TR-PK | Troponina I ( pełna krew ) | płytka 1,5 ng/ml | PK | 10 |
| | Markery nowotworowe |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Rodzaj testu/Czułosć | Mat.badany | Opakowanie |
| TPS-402/20 | PSA | płytka 4 ng/ml | PK/S/O | 20 |
| TPS -402/40 | PSA | płytka 4 ng/ml | PK/S/O | 40 |
| TFO-602/5k | FOB - krew utajona w kale (bez diety) | płytka 6ug/g | kał | 5 |
| TFO-602/25k | FOB - krew utajona w kale (bez diety) | płytka 6ug/g | kał | 25 |
| FOB/5p | FOB - krew utajona w kale (bez diety) | pasek 6ug/g | kał | 5 |
| FOB/25p | FOB - krew utajona w kale (bez diety) | pasek 6ug/g | kał | 25 |
| 28220 | Hexagon OBScren -krew utajona w kale(z dietą) | bib.chromat z guajakolem | kał | 90 |
| | Testy ciążowe |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Rodzaj testu/Czułosć | Mat.badany | Opakowanie |
| FHC- 101/1 | HCG - test ciążowy | pasek 25 mlU/ml | M | 1 |
| FHC -111/25 | HCG - test ciążowy | pasek 25 mlU/ml | M | 25 |
| FHC- 102/1 | HCG - test ciążowy | płytka 25 mlU/ml | M | 1 |
| FHC- 102/40 | HCG - test ciążowy | płytka 25 mlU/ml | M | 40 |
| FHC-U202/1 | HCG - test ciążowy | plytka 10 mlU/ml | M/S | 1 |
| FHC -U202/40 | HCG - test ciążowy | płytka 10 mlU/ml | M/S | 40 |
| | Alergia |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Rodzaj testu/Czułosć | Mat.badany | Opakowanie |
| 29012 | Hexagon IgE | płytka 150 IU/ml | S | 20 |
| | Narkotyki |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | Rodzaj testu/Czułosć | Mat.badany | Opakowanie |
| DAM-102 / 5 k | Amfetamina | płytka 1000 ng/ml | M | 5 |
| DAM-102 / 40 k | " | " " | " | 40 |
| DAM-101 / 5 p | Amfetamina | pasek 1000 ng/ml | M | 5 |
| DAM-101 / 50 p | " | " " | " | 50 |
| DBA- 102 / 5 k | Barbiturany | płytka 300 ng/ml | M | 5 |
| DBA -102/ 40k | " | " " | " | 40 |
| DBA- 101 / 5 p | Barbiturany | pasek 300 ng/ml | M | 5 |
| DBA -101/ 50p | " | " " | " | 50 |
| DBZ-102 / 5k | Benzodiazepiny | płytka 300 ng/ml | M | 5 |
| DBZ-102 / 40k | " | " " | " | 40 |
| DBZ-101 / 5p | Benzodiazepiny | pasek 300 ng/ml | M | 5 |
| DBZ-101 / 50p | " | " " | " | 50 |
| DTH-102 / 5 k | Marihuana | płytka 50 ng/ml | M | 5 |
| DTH-102 /40 k | " | " " | " | 40 |
| DTH-101 / 5 p | Marihuana | pasek 50 ng/ml | M | 5 |
| DTH-101 /50 p | " | " " | " | 50 |
| DOP-102 /5 k | Opiaty | płytka 2000 ng/ml | M | 5 |
| D0P-102 / 40 k | " | " " | " | 40 |
| DOP-101 /5 p | Opiaty | pasek 2000 ng/ml | M | 5 |
| D0P-101 / 50 p | " | " " | " | 50 |
| DME-102 / 5 k | Methamfetamina | płytka 1000 ng/ml | M | 5 |
| DME-102 / 40 k | " | " " | " | 40 |
| DME-101 / 5 p | Methamfetamina | pasek 1000 ng/ml | M | 5 |
| DME-101 / 50 p | " | " " | " | 50 |
| DCO-102 / 5 k | Cocaina | płytka 300 ng/ml | M | 5 |
| DCO-102 / 40 k | " | " " | " | 40 |
| DCO-101 / 5 p | Cocaina | pasek 300 ng/ml | M | 5 |
| DCO-101 / 50 p | " | " " | " | 50 |
| DMT-102 / 5 k | Metadon | płytka 300 ng/ml | M | 5 |
| DMT-102 / 40 k | " | " " | " | 40 |
| DMT-101 / 5 p | Metadon | pasek 300 ng/ml | M | 5 |
| DMT-101 / 50 p | " | " " | " | 50 |
| DPC-102 / 5k | PCP ( Pencyklidina) | płytka 25 ng/ml | M | 5 |
| DPC-102 / 40k | " | " " | " | 40 |
| DPC-101 / 5p | PCP ( Pencyklidina) | pasek 25 ng/ml | M | 5 |
| DPC-101 / 50p | " | " " | " | 50 |
| DTC - 102 / 5k | TCA ( Trójcykliczne Antydepresanty) | płytka 1000 ng/ml | M | 5 |
| DTC-102/ 40k | " | " " | " | 40 |
| DTC-101 / 5p | TCA ( Trójcykliczne Antydepresanty) | pasek 1000 ng/ml | M | 5 |
| DTC-101 / 50p | " | " " | " | 50 |
| DMD-102 / 5k | Ekstaza | płytka 500 ng/ml | M | 5 |
| DMD-102 /40k | " | " " | " | 40 |
| DMD-101 / 5p | Ekstaza | pasek 500 ng/ml | M | 5 |
| DMD-101 /50p | " | " " | " | 50 |
| DMO-102 / 5k | Morfina | płytka 300 ng/ml | M | 5 |
| DMO-102 / 40k | " | " " | " | 40 |
| DMO-101 / 5p | Morfina | pasek 300 ng/ml | M | 5 |
| DMO-101 / 50p | " | " " | " | 50 |
| | Testy wieloparametrowe 3,5.8.10.12 parametrowe w dowolnym układzie narkotyków | pasek/płytka j.w | M | |
| | GASTROENTEROLOGIA |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 67359 | ADENOLEX met.lateksowa,test na adenowirusy | | | 20 test |
| 67488 | DIARLEX ADENO met..lateksowa,test na adenowirusy | | | 20 test |
| 67487 | DIARLEX ROTA met.latekswa.test na rotawirusy | | | 20 test |
| 67491 | DIARLEX ROTA-ADENO met.lateksowa,testyna rota --i adeno -wirusy | | | 20 + 20 test |
| 68312 | FILTRATION VIAL probówki do preparatyki kału | | | 10 test |
| 67882 | GASTROSET PGI met.EIA do oznacz.Pepsynogenu I | | | 96 test |
| 67279 | HEMOLEX LA test aglutynacyjny do wykrywania krwi w kale | | | 30 test |
| 67281 | HEMOLEX SAMPLING SET probówki do preparatyki kału | | | 10 test |
| 68194 | PYLORISET DRY met.lateksowadowykrywania p/ciał H.Pylori | | | 24 test |
| 68063 | PYLORISET EIA -GIII met.EIA ilościowa i jakościowa do wykrywania p/c dla H.Pylorii z klasy IgG | | | 96 test |
| 68107 | PYLORISET EIA -AIII met.EIA ilościowa i jakościowa do wykrywania p/c dla H.Pylorii z klasy Ig A | | | 96 test |
| 68787 | PYLORISET SCREEN CONTROL KIT sur. kontrolna(+) i (-) do testu Pyloriswt Screen | | | 40 test |
| 67967 | PYLORISET SCREEN II test płytkowy do oznaczania p/c dla H.Pylori | | | 20 test |
| 67201 | ROTALEX met.lateksowa,test na Rotawirusy | | | 20 test |
| 67501 | ROTALEX met.lateksowa,test na Rotawirusy | | | 100 test |
| 68138 | PYLORISET UREASE szybki,ureazowy test do wykrywania p/c dla H.Pylorii w materiałe biopsyjnym | | | 24 test |
| 67375 | HEMOLEX -BUFOR | | | 3 x 250 ml |
| | PRZECIWCIAŁA + BUFORY dla metod turbidymetrycznych i na anal.chemiczne |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 67748 | Albumin p/ciało | | | 5 ml |
| 67839 | C3 complement p/ciało | | | 5 ml |
| 67871 | C4 complement p/ciało | | | 5 ml |
| 67128 | CRP p/ciało | | | 5 ml |
| 67393 | CRP p/ciało | | | 50 ml |
| 67746 | IgA p/ciało | | | 5 ml |
| 67731 | IgG p/ciało | | | 5 ml |
| 67732 | IgM p/ciało | | | 5 ml |
| 67964 | PREALBUMIN p/ciało | | | 5 ml |
| 67758 | TRANSFERRIN p/ciało | | | 5 ml |
| 68499 | CRP Buffer bufor do CRP | | | 200 ml |
| 67365 | Reaction buffer do wszystkich metod z wyjątkiem CRP) | | | 200 ml |
| | KALIBRATORY / KONTROLE |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 67423 | APO Control kontrola do APO | | | 1 ml |
| 68099 | CRP Calibrator kalibrator CRP- stęż.200 mg/l | | | 1 ml |
| 68090 | CRP Calibrator 5 kalibratorów do CRP- stęż. 5 - 200 mg/l | | | 5 x 1 ml |
| 67161 | CRP Control High Level kontrola wysoka do CRP | | | 1 ml |
| 67672 | CRP Control Low Level kontrola niska do CRP | | | 1 ml |
| 67913 | PROTEIN Calibrator kalibrator do białka | | | 2 ml |
| 67261 | PROTEIN Calibrator Set kalibrator do białka - 5 poziomów | | | 5 x 1 ml |
| 67235 | Protein Control kontrola normalna do białka | | | 1 ml |
| 67395 | RF Control kontrola do RF | | | 1 ml |
| 67881 | Urine albumin control kontrola do albuminy w moczu | | | 2 ml |
| 67976 | IDeA sTfR-IT Control low IDeA sTfR-IT kontrola niska | | | 1 ml |
| 67975 | IDeA sTfR-IT Control high IDeA sTfR-IT kontrola wysoka | | | 1 ml |
| 68527 | ULTRASENSITIVE CRP control kontrola do CRP | | | 1 ml |
| 5898 | ASO Control kontrola do ASO | | | 1 ml |
| | KOMPLETNE ZESTAWY |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 67265 | APO A1 p/ciało+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| 67249 | APO B p/ciało+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| 68283 | LP (A) p/ciało+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| 67215 | ASO -PAIA odcz+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| 67274 | CRP p/ciało+kalibrator+bufor+kontrola | | | 1 zestaw |
| 68025 | ULTRASENSITIVE CRP odcz+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| 67250 | RF-PAIA odcz.+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| 67352 | MICROALBUMINURIA p/ciało+kalibrator+bufor+kontrola | | | 1 zestaw |
| 67968 | IDEA sTfR-IT (Transferyna) odcz+kalibrator+bufor | | | 1 zestaw |
| | QUIKREAD SYSTEM |
Nr. kat. | Nazwa/Komentarz | | | Opakowanie |
| 67107 | QUIKREAD INSTRUMENT czytnik | | | |
| 68789 | QUIKREAD CRP zestaw (bez kapilar) | | | 50 test |
| 67961 | QUIKREAD CRP zestaw+kapilary+ tłoczki. | | | 50 test |
| 68296 | QUIKREAD CRP kontrola | | | 1 ml |
| 68212 | QUIKREAD U - ALB bez kapilar i tłoków | | | 25 test |
